项目 | Q6000 | |
瓶型规格 |
腔数 | 4 |
理论产量 | 5000~6000 | |
最大容量 | 2L | |
瓶口最大外径 | 28-38mm | |
瓶身最大直径 | 105mm | |
瓶身最大高度 | 330mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs |
灯管功率 | 1.5KW | |
最大加热功率 | 48KW | |
机器安装总电力 | 52KW | |
实际耗电量 | 40%--70% | |
空压规格 |
工作压力 | 7-9kg/cm2 |
低压耗气量 | 1000L/min | |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗气量 | 3000Ltr/min | |
冷冻水规格 |
工作压力 | 5-6 kg/cm2 |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 8000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 138L/min | |
机器规格 |
机器尺寸 | 4.1x1.6x1.9 |
机器重量 | 3.9ton |
Q系列全自动吹瓶机是江南app官方下载根据科学的制瓶技术而开发研制。具有自动化程度高、机器性能稳定可靠、结构简单生产效率高、省电、噪音低及产品不受中间环节污染等特点,.......
2022-11-30项目 Q 12 000 瓶型规格 腔数 9 理论产量 12000-15000bph 最大容量 750ML 瓶口最大外径 28-38mm 瓶身最大直径 100mm..........
2021-08-06